Besuchen Sie uns auf der weltgrößten Baumaschinenmesse, Bauma 2019 in München, Stand:
FN815/5
Die hydraulischen Spundwandrammen oder Vibrationshämmer von HSF eignen sich zum sichereren und schnelleren Eintreiben von Spundwandpfählen sowie für Stahlrohre, Holzpfähle und H- und I-Träger als herkömmliche Pfahlrammen.
Die Vibrationshämmer der HSF-Serie decken ein breites Spektrum an Trägergeräteklassen ab, darunter auch Minibagger!
Weitere Vorteile der Hydraram-Spundwandramme:
t.
|
kg.
|
kg
|
bar
|
l/min
|
kN.
|
kgm
|
rpm
|
kN
|
kN
|
mm
|
kW
|
mm
|
mm
|
mm
|
| HSF-10M | HSF-40M | HSF-70M | HSF-80M | HSF-120M |
|---|---|---|---|---|
| 8 - 10 | 15 - 20 | 30 | 35 - 40 | 40 - 55 |
| 575 | 760 | 1590 | 1960 | 2300 |
| 415 | 545 | 1160 | 1470 | 1700 |
| 320 | 320 | 300 | 300 | 300 |
| 100 | 126 | 224 | 243 | 315 |
| 165 | 344 | 607 | 751 | 935 |
| 1.4 | 4 | 7 | 9.4 | 12.6 |
| 3200 | 2800 | 2800 | 2700 | 2600 |
| 30 | 60 | 150 | 150 | 200 |
| 20 | 40 | 150 | 150 | 200 |
| 6.7 | 14.7 | 12 | 13 | 14.8 |
| 60 | 79 | 131 | 143 | 185 |
| 793 | 1096 | 1486 | 1586 | 1686 |
| 640 | 671 | 584 | 584 | 684 |
| 850 | 1068 | 1486 | 1582 | 1592 |
Brochure 2025 EN HSF-M
Brochure 2025 DE HSF-M
Brochure 2025 NL HSF-M